精品国产自在精品国产精华天,外企少妇无奈献身老外,好大好硬好深好爽想要 叫床,亚洲乱码一区二区三区精品

北京儀化通標(biāo)科技有限公司--國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購(gòu)平臺(tái)
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) >> 農(nóng)業(yè)及環(huán)境 >> 沉積物 >> 水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
產(chǎn)品編號(hào):GBW07348
產(chǎn)品名稱(chēng):水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
產(chǎn)品規(guī)格:
英文名稱(chēng):
CAS編號(hào):
- +
加入購(gòu)物車(chē)

產(chǎn)品信息

產(chǎn)品證書(shū)

相關(guān)文獻(xiàn)

0

【保存條件】用后蓋緊密封保存于陰涼處。

【使用注意事項(xiàng)】

【特征形態(tài)】固態(tài)

【基體】

【主要分析方法】ICP-OES、ICP-MS

組分 標(biāo)準(zhǔn)值 不確定度 單位
Ag 0.051 0.011 (10-6)
As 3.1 0.2 (10-6)
B 6.2 0.8 (10-6)
Ba 373 16 (10-6)
Be 2.2 0.2 (10-6)
Bi 1.7 0.1 (10-6)
Cd 0.20 0.02 (10-6)
Co 3.3 0.5 (10-6)
Cr 14.6 3.2 (10-6)
Cs (4.3) (10-6)
Cu 13.7 0.4 (10-6)
Dy 1.7 0.2 (10-6)
Er 0.95 0.11 (10-6)
Eu 0.44 0.04 (10-6)
F 367 28 (10-6)
Ga 10.6 0.8 (10-6)
Gd 1.7 0.1 (10-6)
Ge 0.85 0.12 (10-6)
Hf 2.2 0.5 (10-6)
Hg 0.005 0.002 (10-6)
Ho 0.34 0.03 (10-6)
In (0.023) (10-6)
La 11.8 0.8 (10-6)
Li 14.9 0.8 (10-6)
Mn 244 15 (10-6)
Mo 1.5 0.2 (10-6)
Nb 7.1 0.4 (10-6)
Nd 9.3 0.8 (10-6)
Ni 7.4 0.9 (10-6)
P 382 20 (10-6)
Pb 25.3 2.4 (10-6)
Ce 20.6 0.8 (10-6)
Rb 127 2 (10-6)
Sb 0.26 0.03 (10-6)
Sc 2.9 0.5 (10-6)
Se (0.12) (10-6)
Sm (1.9) (10-6)
Sn 2.2 0.3 (10-6)
Sr 259 9 (10-6)
S 0.018 0.005 (10-2)
Tb 0.29 0.03 (10-6)
Th 8.1 0.4 (10-6)
Ti 902 56 (10-6)
Tl 0.73 0.03 (10-6)
Tm 0.15 0.02 (10-6)
U 2.3 0.3 (10-6)
V 23.8 2.0 (10-6)
W 29.3 2.5 (10-6)
Y 10.1 1.1 (10-6)
Yb 1.0 0.1 (10-6)
Zn 28.4 1.5 (10-6)
Zr 54.6 3.7 (10-6)
SiO2 47.99 0.31 (10-2)
Al2O3 8.47 0.19 (10-2)
TFe2O3 1.07 0.02 (10-2)
FeO 0.47 0.03 (10-2)
MgO 2.37 0.07 (10-2)
CaO 19.25 0.19 (10-2)
Na2O 2.14 0.06 (10-2)
K2O 2.51 0.07 (10-2)
L.O.I. 15.77 0.08 (10-2)
Au* 1.4 0.5 (10-6)
Br (0.9) (10-6)
Cl 51.7 8.8 (10-6)
Lu 0.17 0.02 (10-6)
Pr 2.5 0.1 (10-6)
I 0.78 0.10 (10-6)
N 0.011 0.002 (10-2)

產(chǎn)品證書(shū)

相關(guān)文獻(xiàn)

關(guān)于我們|訂購(gòu)流程|送貨方式|售后服務(wù)| 運(yùn)單查詢(xún)| 付款方式| 工作機(jī)會(huì)| 合作單位| 公司動(dòng)態(tài)| 訪客留言
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):110105016638307|工信部域名備案號(hào):京ICP備11014274號(hào)-1
? 2014 crmrm.com All Rights Reserved. 版權(quán)所有:北京儀化通標(biāo)科技有限公司
1 2 3 4 5 6