精品国产自在精品国产精华天,外企少妇无奈献身老外,好大好硬好深好爽想要 叫床,亚洲乱码一区二区三区精品

北京儀化通標(biāo)科技有限公司--國內(nèi)領(lǐng)先的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購平臺(tái)
國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) >> 農(nóng)業(yè)及環(huán)境 >> 沉積物 >> 水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
產(chǎn)品編號(hào):GBW07350
產(chǎn)品名稱:水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
產(chǎn)品規(guī)格:
英文名稱:
CAS編號(hào):
- +
加入購物車

產(chǎn)品信息

產(chǎn)品證書

相關(guān)文獻(xiàn)

0

【保存條件】用后蓋緊密封保存于陰涼處。

【使用注意事項(xiàng)】

【特征形態(tài)】固態(tài)

【基體】

【主要分析方法】ICP-OES、ICP-MS

組分 標(biāo)準(zhǔn)值 不確定度 單位
Ag 0.12 0.03 (10-6)
As 8.6 0.8 (10-6)
B 27.1 4.5 (10-6)
Ba 390 12 (10-6)
Be 2.4 0.3 (10-6)
Bi 15.3 0.9 (10-6)
Cd 0.46 0.05 (10-6)
Co 8.6 0.5 (10-6)
Cr 41.0 4.5 (10-6)
Cs (6.0) (10-6)
Cu 33.0 1.0 (10-6)
Dy 3.3 0.2 (10-6)
Er 1.9 0.2 (10-6)
Eu 0.76 0.03 (10-6)
F 715 43 (10-6)
Ga 12.9 0.9 (10-6)
Gd 3.3 0.2 (10-6)
Ge 1.5 0.2 (10-6)
Hf 4.2 0.4 (10-6)
Hg 0.013 0.002 (10-6)
Ho 0.66 0.05 (10-6)
In (0.087) (10-6)
La 21.1 1.6 (10-6)
Li 23.3 1.3 (10-6)
Mn 691 30 (10-6)
Mo 2.7 0.4 (10-6)
Nb 11.1 0.9 (10-6)
Nd 17.9 0.4 (10-6)
Ni 18.8 0.8 (10-6)
P 437 15 (10-6)
Pb 28.5 2.9 (10-6)
Ce 38.3 2.2 (10-6)
Rb 105 3 (10-6)
Sb 0.66 0.05 (10-6)
Sc 7.4 0.5 (10-6)
Se 0.28 0.04 (10-6)
Sm 3.7 0.2 (10-6)
Sn 7.4 1.1 (10-6)
Sr 299 7 (10-6)
Ta (1.4) (10-6)
S 0.10 0.02 (10-2)
Tb 0.57 0.02 (10-6)
Th 12.8 1.1 (10-6)
Ti 0.232 0.011 (10-2)
Tl 0.61 0.05 (10-6)
Tm 0.31 0.03 (10-6)
U 3.4 0.3 (10-6)
V 61.2 2.5 (10-6)
W 197 19 (10-6)
Y 18.3 1.1 (10-6)
Yb 2.1 0.2 (10-6)
Zn 89.7 3.4 (10-6)
Zr 134 4 (10-6)
SiO2 46.32 0.15 (10-2)
Al2O3 9.63 0.16 (10-2)
TFe2O3 2.92 0.05 (10-2)
FeO 1.05 0.05 (10-2)
MgO 4.48 0.06 (10-2)
CaO 15.61 0.10 (10-2)
Na2O 2.07 0.04 (10-2)
K2O 2.19 0.03 (10-2)
L.O.I. 15.64 0.21 (10-2)
Au* 1.7 0.5 (10-6)
Br 3.4 0.4 (10-6)
Cl 0.178 0.019 (10-2)
Lu 0.32 0.03 (10-6)
Pr 4.8 0.3 (10-6)
I 1.9 0.1 (10-6)
N 0.034 0.003 (10-2)
C (4.0) (10-2)

產(chǎn)品證書

相關(guān)文獻(xiàn)

關(guān)于我們|訂購流程|送貨方式|售后服務(wù)| 運(yùn)單查詢| 付款方式| 工作機(jī)會(huì)| 合作單位| 公司動(dòng)態(tài)| 訪客留言
營業(yè)執(zhí)照號(hào):110105016638307|工信部域名備案號(hào):京ICP備11014274號(hào)-1
? 2014 crmrm.com All Rights Reserved. 版權(quán)所有:北京儀化通標(biāo)科技有限公司
1 2 3 4 5 6