精品国产自在精品国产精华天,外企少妇无奈献身老外,好大好硬好深好爽想要 叫床,亚洲乱码一区二区三区精品

北京儀化通標(biāo)科技有限公司--國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購(gòu)平臺(tái)
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) >> 農(nóng)業(yè)及環(huán)境 >> 沉積物 >> 水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
產(chǎn)品編號(hào):GBW07349
產(chǎn)品名稱:水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
產(chǎn)品規(guī)格:
英文名稱:
CAS編號(hào):
- +
加入購(gòu)物車

產(chǎn)品信息

產(chǎn)品證書

相關(guān)文獻(xiàn)

0

【保存條件】用后蓋緊密封保存于陰涼處。

【使用注意事項(xiàng)】

【特征形態(tài)】固態(tài)

【基體】

【主要分析方法】ICP-OES、ICP-MS

組分 標(biāo)準(zhǔn)值 不確定度 單位
Ag 2.9 0.5 (10-6)
As 65.5 2.6 (10-6)
B 25.4 3.0 (10-6)
Ba 301 15 (10-6)
Be 1.3 0.2 (10-6)
Bi 1.0 0.1 (10-6)
Cd 0.55 0.04 (10-6)
Co 50.8 3.6 (10-6)
Cr 88.2 8.3 (10-6)
Cs (12.0) (10-6)
Cu 0.26 0.02 (10-2)
Dy 2.9 0.3 (10-6)
Er 1.7 0.2 (10-6)
Eu 0.96 0.05 (10-6)
F 1053 54 (10-6)
Ga 13.7 0.5 (10-6)
Gd 3.2 0.2 (10-6)
Ge 0.89 0.06 (10-6)
Hf 3.1 0.5 (10-6)
Hg 0.024 0.004 (10-6)
Ho 0.60 0.05 (10-6)
In (0.076) (10-6)
La 17.2 0.8 (10-6)
Li 16.4 0.9 (10-6)
Mn 746 43 (10-6)
Mo 1.5 0.1 (10-6)
Nb 8.2 1.1 (10-6)
Nd 17.0 0.4 (10-6)
Ni 647 24 (10-6)
P 1173 62 (10-6)
Pb 27.2 2.2 (10-6)
Ce 33.2 2.3 (10-6)
Rb 60.6 1.9 (10-6)
Sb 2.6 0.2 (10-6)
Sc 12.2 0.6 (10-6)
Se (1.4) (10-6)
Sm 3.5 0.1 (10-6)
Sn 1.7 0.4 (10-6)
Sr 299 7 (10-6)
Ta (1.4) (10-6)
S 5.27 0.13 (10-2)
Tb 0.57 0.02 (10-6)
Th 12.8 1.1 (10-6)
Ti 0.232 0.011 (10-2)
Tl 0.61 0.05 (10-6)
Tm 0.31 0.03 (10-6)
U 3.4 0.3 (10-6)
V 61.2 2.5 (10-6)
W 197 19 (10-6)
Y 18.3 1.1 (10-6)
Yb 2.1 0.2 (10-6)
Zn 89.7 3.4 (10-6)
Zr 134 4 (10-6)
SiO2 37.32 0.33 (10-2)
Al2O3 11.09 0.26 (10-2)
TFe2O3 7.40 0.20 (10-2)
FeO 1.32 0.06 (10-2)
MgO 2.04 0.07 (10-2)
CaO 15.09 0.24 (10-2)
Na2O 1.32 0.03 (10-2)
K2O 1.57 0.06 (10-2)
L.O.I. (11.35) (10-2)
Au* 109 22 (10-6)
Br 5.6 0.5 (10-6)
Cl 130 15 (10-6)
Lu 0.25 0.02 (10-6)
Pr 4.3 0.2 (10-6)
I 10.7 1.1 (10-6)
N 0.045 0.005 (10-2)
C (1.3) (10-2)

產(chǎn)品證書

相關(guān)文獻(xiàn)

關(guān)于我們|訂購(gòu)流程|送貨方式|售后服務(wù)| 運(yùn)單查詢| 付款方式| 工作機(jī)會(huì)| 合作單位| 公司動(dòng)態(tài)| 訪客留言
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):110105016638307|工信部域名備案號(hào):京ICP備11014274號(hào)-1
? 2014 crmrm.com All Rights Reserved. 版權(quán)所有:北京儀化通標(biāo)科技有限公司
1 2 3 4 5 6