精品国产自在精品国产精华天,外企少妇无奈献身老外,好大好硬好深好爽想要 叫床,亚洲乱码一区二区三区精品

北京儀化通標科技有限公司--國內(nèi)領(lǐng)先的標準物質(zhì)采購平臺
國家標準物質(zhì) >> 農(nóng)業(yè)及環(huán)境 >> 土壤、植物 >> 土壤形態(tài)成分分析標準物質(zhì)
產(chǎn)品編號:GBW07442(GSF-2)
產(chǎn)品名稱:土壤形態(tài)成分分析標準物質(zhì)
產(chǎn)品規(guī)格:70克/瓶
英文名稱:
CAS編號:
- +
加入購物車

產(chǎn)品信息

產(chǎn)品證書

相關(guān)文獻

0

【保存條件】使用后應(yīng)立即緊蓋密封,避光保存于陰涼干燥處,應(yīng)于<26oC下保存。

【使用注意事項】

【特征形態(tài)】固態(tài)

【基體】

【主要分析方法】浸提方法

組分 標準值 不確定度 單位
Ca(殘渣態(tài)) 0.70 0.06 (10-2)
Ca(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 0.20 0.02 (10-2)
Ca(離子交換態(tài)) 0.31 0.03 (10-2)
Ca(強有機結(jié)合態(tài)) 0.039 0.006 (10-2)
Ca(全量) 3.68 0.08 (10-2)
Ca(水溶態(tài)) 0.029 0.003 (10-2)
Ca(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 1.72 0.19 (10-2)
Ca(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 0.39 0.03 (10-2)
Cd(AB-DTPA提取) 0.082 0.013 (10-6)
Cd(DTPA提取) 0.067 0.008 (10-6)
Cd(殘渣態(tài)) 0.034 0.008 (10-6)
Cd(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 0.034 0.007 (10-6)
Cd(離子交換態(tài)) 0.046 0.008 (10-6)
Cd(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 0.026 0.006 (10-6)
Cd(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 0.047 0.014 (10-6)
Cd(水溶態(tài)) (0.0016) (10-6)
Cd(強有機結(jié)合態(tài)) 0.015 0.004 (10-6)
Cd(全量) 0.206 0.028 (10-6)
Co(AB-DTPA提取) 0.55 0.08 (10-6)
Co(DTPA提取) 0.40 0.06 (10-6)
Co(殘渣態(tài)) 8.8 0.7 (10-6)
Co(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 0.26 0.04 (10-6)
Co(離子交換態(tài)) 0.13 0.04 (10-6)
Co(強有機結(jié)合態(tài)) 0.56 0.03 (10-6)
Co(全量) 12.2 0.5 (10-6)
Co(水溶態(tài)) (0.011) (10-6)
Co(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 0.50 0.12 (10-6)
Co(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 1.9 0.2 (10-6)
Cr(AB-DTPA提取) 0.58 0.06 (10-6)
Cr(DTPA提取) 0.034 0.005 (10-6)
Cr(殘渣態(tài)) 56 5 (10-6)
Cr(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 2.8 0.5 (10-6)
Cr(離子交換態(tài)) (0.23) (10-6)
Cr(強有機結(jié)合態(tài)) 10.5 1.5 (10-6)
Cr(全量) 84 3 (10-6)
Cr(水溶態(tài)) (0.043) (10-6)
Cr(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 0.75 0.07 (10-6)
Cr(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 5.6 1.3 (10-6)
Cu(AB-DTPA提取) 17.5 0.6 (10-6)
Cu(DTPA提取) 11.8 1.2 (10-6)
Cu(殘渣態(tài)) 21.3 1.5 (10-6)
Cu(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 11.5 1.1 (10-6)
Cu(離子交換態(tài)) 0.4 0.1 (10-6)
Cu(強有機結(jié)合態(tài)) 1.08 0.25 (10-6)
Cu(全量) 51 4 (10-6)
Cu(水溶態(tài)) 0.5 0.1 (10-6)
Cu(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 1.6 0.2 (10-6)
Cu(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 11.6 0.8 (10-6)
Fe(AB-DTPA提取) 234 16 (10-6)
Fe(DTPA提取) 117 26 (10-6)
Fe(殘渣態(tài)) 2.41 0.06 (10-2)
Fe(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 0.056 0.012 (10-2)
Fe(離子交換態(tài)) 2.2 0.6 (10-6)
Fe(強有機結(jié)合態(tài)) 188 44 (10-6)
Fe(全量) 2.93 0.17 (10-2)
Fe(水溶態(tài)) (3.2) (10-6)
Fe(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 9.0 2.3 (10-6)
Fe(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 0.205 0.047 (10-2)
K(AB-DTPA提取) 275 16 (10-6)
K(殘渣態(tài)) 1.71 0.06 (10-2)
K(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 87 18 (10-6)
K(離子交換態(tài)) 190 31 (10-6)
K(強有機結(jié)合態(tài)) 82 5 (10-6)
K(全量) 1.86 0.04 (10-2)
K(水溶態(tài)) 78 6 (10-6)
K(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 180 50 (10-6)
K(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 230 38 (10-6)
Mn(AB-DTPA提取) 85 6 (10-6)
Mn(DTPA提取) 85 11 (10-6)
Mn(殘渣態(tài)) 272 9 (10-6)
Mn(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 29 3 (10-6)
Mn(離子交換態(tài)) 46 5 (10-6)
Mn(強有機結(jié)合態(tài)) 13 2 (10-6)
Mn(全量) 598 8 (10-6)
Mn(水溶態(tài)) 1.2 0.2 (10-6)
Mn(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 127 10 (10-6)
Mn(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 63 7 (10-6)
Mo(AB-DTPA提取) 0.156 0.020 (10-6)
Mo(殘渣態(tài)) 0.61 0.06 (10-6)
Mo(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 0.070 0.017 (10-6)
Mo(離子交換態(tài)) 0.046 0.006 (10-6)
Mo(強有機結(jié)合態(tài)) 0.120 0.015 (10-6)
Mo(全量) 1.03 0.14 (10-6)
Mo(水溶態(tài)) 0.13 0.03 (10-6)
Mo(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 0.043 0.009 (10-6)
Mo(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) (0.041) (10-6)
Ni(AB-DTPA提取) 0.156 0.020 (10-6)
Ni(殘渣態(tài)) 20.4 1.8 (10-6)
Ni(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 0.84 0.06 (10-6)
Ni(離子交換態(tài)) 0.20 0.04 (10-6)
Ni(強有機結(jié)合態(tài)) 1.92 0.16 (10-6)
Ni(全量) 1.03 0.14 (10-6)
Ni(水溶態(tài)) (0.06) (10-6)
Ni(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 1.0 0.1 (10-6)
Ni(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 3.1 0.3 (10-6)
Pb(AB-DTPA提取) 12.5 1.9 (10-6)
Pb(DTPA提取) 11.2 0.8 (10-6)
Pb(殘渣態(tài)) 18.4 1.2 (10-6)
Pb(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 6.2 0.4 (10-6)
Pb(離子交換態(tài)) 0.32 0.12 (10-6)
Pb(強有機結(jié)合態(tài)) 0.63 0.15 (10-6)
Pb(全量) 50.6 0.8 (10-6)
Pb(水溶態(tài)) 0.053 0.015 (10-6)
Pb(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 5.2 0.5 (10-6)
Pb(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 18.2 0.5 (10-6)
Zn(AB-DTPA提取) 14 1 (10-6)
Zn(DTPA提取) 10.4 0.5 (10-6)
Zn(殘渣態(tài)) 56 3 (10-6)
Zn(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 11.7 0.6 (10-6)
Zn(離子交換態(tài)) (0.37) (10-6)
Zn(強有機結(jié)合態(tài)) 3.4 0.5 (10-6)
Zn(全量) 117 3 (10-6)
Zn(水溶態(tài)) 0.20 0.06 (10-6)
Zn(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 11 1 (10-6)
Zn(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 30 3 (10-6)
As(離子交換態(tài)) 0.21 0.04 (10-6)
As(AB-DTPA提取) 0.86 0.19 (10-6)
As(殘渣態(tài)) 5.0 0.3 (10-6)
As(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 1.4 0.2 (10-6)
As(強有機結(jié)合態(tài)) 0.047 0.012 (10-6)
As(全量) 10.1 0.7 (10-6)
As(水溶態(tài)) 0.26 0.06 (10-6)
As(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 0.47 0.04 (10-6)
As(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 1.2 0.2 (10-6)
Hg(殘渣態(tài)) 552 22 (10-9)
Hg(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 30 7 (10-9)
Hg(離子交換態(tài)) (1.0) (10-9)
Hg(強有機結(jié)合態(tài)) 66 20 (10-9)
Hg(全量) 774 40 (10-9)
Hg(水溶態(tài)) (1.2) (10-9)
Hg(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) (1.1) (10-9)
Hg(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) (1.2) (10-9)
Sb(殘渣態(tài)) 0.94 0.07 (10-6)
Sb(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 0.050 0.009 (10-6)
Sb(離子交換態(tài)) 0.020 0.004 (10-6)
Sb(強有機結(jié)合態(tài)) (0.0075) (10-6)
Sb(全量) 1.16 0.09 (10-6)
Sb(水溶態(tài)) 0.032 0.005 (10-6)
Sb(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 0.046 0.006 (10-6)
Sb(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 0.020 0.003 (10-6)
Se(AB-DTPA提取) (0.045) (10-6)
Se(殘渣態(tài)) 0.102 0.011 (10-6)
Se(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 0.072 0.009 (10-6)
Se(離子交換態(tài)) (0.028) (10-6)
Se(強有機結(jié)合態(tài)) 0.19 0.02 (10-6)
Se(全量) 0.472 0.031 (10-6)
Se(水溶態(tài)) 0.028 0.005 (10-6)
Se(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 0.020 0.007 (10-6)
Se(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 0.0054 0.0017 (10-6)
P(AB-DTPA提取) 166 24 (10-6)

產(chǎn)品證書

相關(guān)文獻

關(guān)于我們|訂購流程|送貨方式|售后服務(wù)| 運單查詢| 付款方式| 工作機會| 合作單位| 公司動態(tài)| 訪客留言
營業(yè)執(zhí)照號:110105016638307|工信部域名備案號:京ICP備11014274號-1
? 2014 crmrm.com All Rights Reserved. 版權(quán)所有:北京儀化通標科技有限公司
1 2 3 4 5 6